¡Antes de irte!
Disfruta de un 10% de descuento en tu primer pedido
Código 10% de descuento








Contenido de la caja
1 grabador de vídeo en red (NVR)
8 cámaras
1 fuente de alimentación
4 cables de red de 18 m
4 cables de red de 30 m
1 manual de usuario
1 ratón USB
1 cable de red corto de 1 m
1 cable HDMI
8 paquetes de tornillos
8 pegatinas para ventanas
|
Grabador de vídeo en red (NVR) (Número de modelo: N98PBM) |
||
| Vídeo y audio | Formato de decodificación | S+265; H.265; S+264; H.264 |
| Entrada de vídeo IP | 8 canales PoE | |
| Salida de vídeo | HDMI: 1024×768 (60 Hz), (720P) 1280×720 (50 Hz/60 Hz), 1280×800 (60 Hz), 1440×900 (60 Hz), (1080P) 1920×1080 (50 Hz/60 Hz), salida independiente |
|
| VGA: 1024×768 (60 Hz), (720P) 1280×720 (50 Hz/60 Hz), 1280×800 (60 Hz), 1440×900 (60 Hz), (1080P) 1920×1080 (50 Hz/60 Hz) |
||
| Audio | G711A; G711U; ADPCM_DIV4 | |
| Ancho de banda entrante/saliente | 60/40 Mbps | |
| Resolución máxima de grabación | Hasta 6 MP a 30 fps (la velocidad de fotogramas depende de la cámara IP): 6 MP (30 fps) × 1, 5 MP (30 fps) × 1, 4 MP (30 fps) × 2, 3 MP (30 fps) × 2, 1080 P (30 fps) × 4, 720 P (30 fps) × 8, 4CIF (30 fps) × 8 |
|
| Resolución máxima de reproducción | Hasta 6 MP a 30 fps (la velocidad de fotogramas depende de la cámara IP): 6 MP (30 fps) × 1, 5 MP (30 fps) × 1, 4 MP (30 fps) × 1, 3 MP (30 fps) × 2, 1080 P (30 fps) × 3, 720 P (30 fps) × 4 |
|
| Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; RTSP | |
| Reproducción de grabaciones | Reproducción multicanal | 4 |
| Modo de grabación | Grabación por alarma; Grabación programada | |
| Método de almacenamiento | Disco duro local | |
| Copia de seguridad | Dispositivo de almacenamiento USB | |
| Función de reproducción | Reproducir/Pausar/Detener/Lento/Rápido/30 s hacia atrás/30 s hacia adelante/Pantalla completa/Copia de seguridad (Edición de vídeo)/Zoom digital | |
| Alarma | Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de máscara; Entrada de alarma (IPC) |
| Alarma de excepciones | Pérdida de vídeo; Conflicto de IP; Conflicto de MAC; Red desconectada; Sin disco; Acceso ilegal; Disco lleno; Error de lectura/escritura de disco; Grabación anormal; Anormalidad encontrada en disco inteligente; Temperatura anormal del disco; Sobrecarga PoE; Alarma de voltaje (IPC); Fallo de RTC | |
| Almacenamiento | Disco duro | 1 interfaz SATA |
| Capacidad del disco duro | Hasta 6 TB de capacidad por cada disco duro | |
| Red | Protocolo de red | ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP |
| Acceso por teléfono móvil | Android; iOS; P2P | |
| Compatibilidad del sistema | CGI; SDK | |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ | |
| Puerto externo | USB | 2×USB2.0 |
| HDMI | 1×HDMI | |
| VGA | 1×VGA | |
| Interfaz de red | 1×RJ-45, puerto Ethernet auto-adaptable de 10/100 Mbps | |
| PoE | Interfaz PoE | 8×RJ45, puerto Ethernet auto-adaptable de 10/100 Mbps |
| Presupuesto PoE | 45 W | |
| Potencia por puerto PoE | 30 W | |
| Estándar | IEEE 802.3 af/at | |
| General | Idioma de la interfaz de usuario | Inglés; Alemán; Francés; Italiano; Español |
| Potencia de funcionamiento | 48 V CC 1,35 A | |
| Consumo de energía | <10 W (sin disco duro y sin PoE) | |
| Temperatura de trabajo | De 10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F) | |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 225 mm × 231 mm × 45,1 mm | |
| Peso (sin disco duro) | kg | |
|
Cámara IP (Número de modelo: I71ER) |
||
| Cámara | Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Resolución máxima | Resolución máxima del flujo principal: 3 MP (2304×1296). Resolución máxima del subflujo: 4CIF (704×576). |
|
| Flujo principal | 50 Hz: 25 fps (2304*1296, 1920*1080,1280*720,704*576,640*480) 60 Hz: 25 fps (2304*1296) 30 fps (1920*1080,1280*720,704*480,640*480) |
|
| Amplio rango dinámico | ≥110 dB | |
| Obturador electrónico | 1 s~1/100000 s | |
| Procesamiento de imágenes | Admite zoom electrónico, giro horizontal, giro vertical, giro de vídeo, supresión de luz intensa, compensación de contraluz, penetración de niebla, cambio de modo día/noche, balance de blancos, amplio rango dinámico, penetración electrónica de niebla y reducción de ruido digital 3D | |
| Iluminación mínima | Color: 0,0005 LUX a (F1.0, AGC ON) | |
| Conversión de color a B/N | ||