¡Antes de irte!
Disfruta de un 10% de descuento en tu primer pedido
Código 10% de descuento








Contenido de la Caja
|
NVR (Número de modelo: N98PBM) |
||
| Vídeo y Audio | Formato de decodificación | S+265; H.265; S+264; H.264 |
| Entrada de vídeo IP | 8CH PoE | |
| Salida de vídeo | HDMI: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz), salida independiente |
|
| VGA: 1024×768(60Hz), (720P)1280×720(50Hz/60Hz), 1280×800(60Hz), 1440×900(60Hz), (1080P)1920×1080(50Hz/60Hz) |
||
| Audio | G711A; G711U; ADPCM_DIV4 | |
| Ancho de banda de entrada/salida | 60/40 Mbps | |
| Máxima resolución de grabación | Hasta 6MP@30fps (la velocidad de fotogramas depende de la cámara IP):: 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×2, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×4, 720P(30fps)×8, 4CIF(30fps)×8 |
|
| Máxima resolución de reproducción | Hasta 6MP@30fps (la velocidad de fotogramas depende de la cámara IP):: 6MP(30fps)×1, 5MP(30fps)×1, 4MP(30fps)×1, 3MP(30fps)×2, 1080P(30fps)×3, 720P(30fps)×4 |
|
| Reproducción de grabaciones | Reproducción multicanal | 4 |
| Modo de grabación | Grabación de alarma; Grabación programada | |
| Método de almacenamiento | Disco duro local | |
| Copia de seguridad | Dispositivo de almacenamiento USB | |
| Función de reproducción | Reproducir/Pausar/Detener/Lento/Rápido/Retroceder 30s/Avanzar 30s/Pantalla completa/Copia de seguridad (Edición de vídeo)/Zoom digital |
|
| Alarma | Alarma general | Detección de movimiento; Alarma de enmascaramiento; Entrada de alarma (IPC) |
| Alarma de excepciones | Pérdida de vídeo; Conflicto de IP; Conflicto de MAC; Red desconectada; Sin disco; Acceso ilegal; Disco lleno; Error de lectura/escritura de disco; Grabación anormal; Anomalía encontrada en el estado inteligente del disco; Temperatura anormal del disco; Sobrecarga PoE; Alarma de voltaje (IPC); Fallo de RTC |
|
| Almacenamiento | HDD | 1 interfaz SATA |
| Capacidad del HDD | Hasta 6 TB de capacidad por cada HDD | |
| Red | Protocolo de red | ARP; DDNS; DHCP; DNS; Easy DDNS; HTTP; ICMP; IGMP; IPv4; IPv6; NTP; RTCP; RTP; RTSP; SSH; TCP/IP; UDP; Unicast; UPnP |
| Acceso móvil | Android; iOS; P2P | |
| Compatibilidad del sistema | CGI; SDK | |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ | |
| Puerto externo | USB | 2×USB2.0 |
| HDMI | 1×HDMI | |
| VGA | 1×VGA | |
| Interfaz de red | 1×RJ-45, puerto Ethernet auto-adaptable de 10/100 Mbps | |
| PoE | Interfaz PoE | 8×RJ45, puerto Ethernet auto-adaptable de 10/100 Mbps |
| Presupuesto PoE | 45W | |
| Alimentación por puerto PoE | 30W | |
| Estándar | IEEE 802.3 af/at | |
| General | Idioma de la interfaz de usuario | Inglés; alemán; francés; italiano; español |
| Potencia de funcionamiento | CC48V 1.35A | |
| Consumo de energía | <10W (sin HDD y sin PoE) | |
| Temperatura de trabajo | 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) | |
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 225 mm × 231 mm × 45.1 mm | |
| Peso (sin disco duro) | kg | |
|
Cámara IP |
||
| Cámara | Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Resolución máxima | 5MP (2880x1620) | |
| Flujo principal | 50 Hz: 15fps(2880x1620,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720,704x576) 60 Hz: 15fps(2880x1620,2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720,704x576) |
|
| Subflujo | 50 Hz:15fps(640x360,352x288) 60 Hz: 15fps(640x360,352x288) |
|
| Compresión de vídeo | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H | |
| Tasa de bits de vídeo | 32Kbps~4Mbps | |
| Lente | 4 mm@F1.6 | |
| Campo de visión (FOV) | FOV horizontal 73.5°, FOV vertical 40.7°, FOV diagonal 84.2° | |
| Luz suplementaria | Doble luz de llenado IR inteligente y blanca (6 lámparas), cobertura máxima de 30 m | |
| Mín. Iluminación | Color 0.02 lux (@F1.6,AGC ON);B/N: 0 lux con IR encendido | |
| Rango de movimiento | Pan:0° a 294°, Inclinación: 0° a 90° | |
| Entrada de audio | Micrófono incorporado, graba con audio | |
| Salida de audio | Altavoz incorporado, compatible con audio bidireccional y alarma de audio | |
| Compresión de audio | G711A/G711U | |
| Frecuencia de muestreo de audio | 8 kHz/16 kHz | |
| Filtrado de ruido ambiental | Sí | |
| Mejora de imagen | 3D DNR, BLC, HLC, AGC, AWB | |